Hráči 2023/2024

Brankáři

Přijmení a jméno Číslo dresu Datum narození Věk Výška (cm) Váha (kg) Držení hole
1. Glac Martin 42 1973/08/20 50 176 85 L
2. Piwowarski Petr 69 1982/09/03 41 190 110 L
3. Kielar Jakub 81 1981/10/30 42 183 89 L

Obránci

Přijmení a jméno Číslo dresu Datum narození Věk Výška (cm) Váha (kg) Držení hole
4. Billich Robin 3 1985/06/05 38 185 95 L
5. Gryč Jakub 21 1990/04/26 34 181 80 L
6. Chromik Ondřej 33 1993/08/05 30 164 62 L
7. Cienciala Pavel 55 1981/06/02 42 175 94 L
8. Postuwka Zbyszek 59 1983/08/11 40 188 103 P
9. Divoký Martin 66 1973/10/28 50 184 100 L
10. Hollý Radovan 83 1973/03/19 51 188 100 L
11. Mikula Karel 92 1979/12/21 44 193 107 L
12. Hochman Jan 96 1992/07/05 31 178 103 L

Útočníci

Přijmení a jméno Číslo dresu Datum narození Věk Výška (cm) Váha (kg) Držení hole
13. Machů Jakub 7 1999/11/22 24 180 89 P
14. Till Daniel 10 1982/12/19 41 186 101 L
15. Kantor Tomáš 11 1978/12/28 45 180 98 L
16. Lysek Přemek 13 1981/09/08 42 173 78 P
17. Matušek Tomáš 14 1989/05/07 34 180 94 L
18. Ciasnocha Jakub 18 2001/01/18 23 198 120 P
19. Fifeger Lukáš 22 1988/11/22 35 188 105 P
20. Sabo Petr 23 1988/09/16 35 170 65 L
21. Folwarczný Tomáš 27 1976/10/08 47 180 89 L
22. Švarba Filip 28 1986/08/07 37 174 71 P
23. Taraba Marián 37 1983/05/09 40 185 91 L
24. Ciasnocha Filip 41 1996/12/03 27 185 88 L
25. Sikora David 94 1994/07/07 29 188 108 L
Průměr: 38 let, 182 cm a 93 kg