Statistiky 2025/2026

BAHL tabulka

Pořadí Tým Odehráno Vítězství Remízy Prohry Body Vstřelené b. Obdržené b. +/-
1. HC Buldogs Hradiště HC Buldogs Hradiště 14 8 3 3 29 61 31 30
2. HC Imperators HC Imperators 14 8 3 3 29 53 37 16
3. HC Hrádek HC Hrádek 14 5 6 3 25 48 46 2
4. HC Nebory HC Nebory "B" 14 6 3 5 21 44 44 0
5. HC Ropice HC Ropice 14 4 5 5 19 41 40 1
6. Monsters Monsters 14 5 2 7 18 54 53 1
7. KS LUCE KS LUCE 14 3 4 7 16 40 55 -15
8. HC Vendryně HC Vendryně 14 3 2 9 11 34 69 -35

Kanadské bodování

Pořadí Přijmení a jméno Branky Asistence Body celkem Trestné minuty
1. Švarba Filip 14 5 19 2
2. Mikeš Martin 11 5 16 24
3. Jonszta Jan 3 10 13 2
4. Ciasnocha Jakub 3 9 12 4
5. Matušek Tomáš 5 4 9 0
6. Ciasnocha Filip 5 2 7 2
7. Folwarczný Tomáš 2 5 7 4
8. Fifeger Lukáš 1 5 6 4
9. Hochman Jan 5 0 5 0
10. Janota Petr 3 1 4 2
11. Till Daniel 3 1 4 4
12. Chromik Ondřej 1 2 3 6
13. Cienciala Pavel 0 3 3 2
14. Gryč Jakub 2 0 2 2
15. Kantor Tomáš 2 0 2 2
16. Hollý Radovan 1 1 2 2
17. Billich Robin 0 2 2 0
18. Divoký Martin 0 1 1 2
19. Glac Martin 0 0 0 0
20. Kielar Jakub 0 0 0 0
21. Lysek Přemek 0 0 0 0
22. Machů Jakub 0 0 0 0
23. Michalec Petr 0 0 0 0
24. Mikula Karel 0 0 0 0
25. Piwowarski Petr 0 0 0 0
26. Sikora David 0 0 0 0
27. Taraba Marián 0 0 0 0
28. Postuwka Zbyszek 0 0 0 2

Kanadské bodování (Play-off)

Pořadí Přijmení a jméno Branky Asistence Body celkem Trestné minuty
1. Jonszta Jan 2 2 4 0
2. Mikeš Martin 2 2 4 2
3. Švarba Filip 3 0 3 2
4. Kantor Tomáš 1 2 3 2
5. Chromik Ondřej 1 1 2 0
6. Ciasnocha Filip 1 1 2 4
7. Divoký Martin 0 2 2 0
8. Janota Petr 0 2 2 0
9. Billich Robin 1 0 1 0
10. Till Daniel 1 0 1 0
11. Ciasnocha Jakub 0 1 1 0
12. Matušek Tomáš 0 1 1 0
13. Fifeger Lukáš 0 0 0 0
14. Folwarczný Tomáš 0 0 0 0
15. Glac Martin 0 0 0 0
16. Gryč Jakub 0 0 0 0
17. Hochman Jan 0 0 0 0
18. Hollý Radovan 0 0 0 0
19. Kielar Jakub 0 0 0 0
20. Lysek Přemek 0 0 0 0
21. Machů Jakub 0 0 0 0
22. Michalec Petr 0 0 0 0
23. Mikula Karel 0 0 0 0
24. Piwowarski Petr 0 0 0 0
25. Postuwka Zbyszek 0 0 0 0
26. Sikora David 0 0 0 0
27. Taraba Marián 0 0 0 0
28. Cienciala Pavel 0 0 0 6